水揚予定
冷凍
船名 | 漁場 | 魚種 | 数量 | 売場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SO 18事代丸 | 南インド・ジャワ他 | 冷凍太物 | 219t | 解凍 | 入札のみ |
IT りあす丸 | ミクロネシア | 〃 | 2t | 新港 | |
NS 81源福丸 | 南方 | 旋網冷凍かつお | 250t | 外6バース |
生
登録情報はありません。
その他
登録情報はありません。
解凍
出荷元 | 魚種 | 数量 | 売場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
松葉 | 鮪小 | 18本 | 解凍 | |
福一 | 〃 | 25本 | 〃 | |
マルイリ | 〃 | 30本 | 〃 | |
正潮 | 〃 | 20本 | 〃 | |
ヤマミ | 〃 | 12本 | 〃 |
入札予定船
入札日 | 船名 | 種別 | 数量(t) | 水揚日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
03/04 | AM 58 開洋丸 | 本船 | 201 | 03/05 | 水揚は07時より焼津新港にて行います。 雑物は入札前にセリ売り致します。 |
03/02 | SO 18事代丸 | 本船 | 219 | 03/03 | 水揚は07時より焼津新港にて行います。 雑物は入札前にセリ売り致します。 |
03/02 | IT りあす丸 | 本船 | 2 | 03/02 | 水揚は入札終了後、焼津新港にて行います。 雑物は入札前にセリ売り致します。 |
最新の水揚ニュース
電話の自動音声案内で最新の水揚げ予定がご確認頂けます。
TEL: 054(627)0111