(2025/12/24 14:57更新)
一本釣冷凍船
2025/12/24の相場情報
釣冷凍かつお(SO 11日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 290 | 290 | 230 | |
| 4.5上 | 310 | 310 | 150 | |
| 2.5上 | 450 | 450 | 5 | |
| 1.5上 | 365 | 365 | 3 | |
| 合計 | 388 | |||
| 備考 | ||||
2025/12/23の相場情報
釣冷凍かつお(SO 51日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 290 | 290 | 230 | |
| 4.5上 | 325 | 310 | 85 | |
| 2.5上 | 445 | 445 | 5 | |
| 1.5上 | 360 | 360 | 3 | |
| 合計 | 323 | |||
| 備考 | ||||
2025/12/22の相場情報
釣冷凍かつお(SO 8永盛丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 285 | 285 | 220 | |
| 4.5上 | 325 | 325 | 90 | |
| 2.5上 | 430 | 430 | 5 | |
| 1.5上 | 366 | 366 | 5 | |
| 合計 | 320 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
旋網冷凍かつお(SO 83福一丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 229 | 215 | 20 | |
| 2.5上 | 225 | 220 | 330 | |
| 1.8上 | 230 | 220 | 40 | |
| 1.8下 | 200 | 190 | 110 | |
| 合計 | 500 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/12/16の相場情報
釣冷凍かつお(SO やいづ/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 275 | 270 | 16 | |
| 4.5上 | 300 | 300 | 2 | |
| 合計 | 18 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
旋網冷凍かつお(MG 1大慶丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 220 | 220 | 30 | |
| 2.5上 | 230 | 220 | 280 | |
| 1.8上 | 226 | 226 | 70 | |
| 1.8下 | 205 | 201 | 50 | |
| 合計 | 430 | |||
| 備考 | ||||
2025/12/13の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 2八興丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 225 | 216 | 30 | |
| 2.5上 | 250 | 225 | 260 | |
| 1.8上 | 240 | 228 | 70 | |
| 1.8下 | 205 | 205 | 100 | |
| 合計 | 460 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/12/12の相場情報
釣冷凍かつお(IG 85稲荷丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 285 | 285 | 80 | |
| 4.5上 | 320 | 318 | 20 | |
| 2.5上 | 440 | 440 | 3 | |
| 1.5上 | 380 | 380 | 3 | |
| 合計 | 106 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/12/10の相場情報
旋網冷凍かつお(NS 81源福丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 217 | 210 | 70 | |
| 2.5上 | 242 | 220 | 190 | |
| 1.8上 | 236 | 215 | 60 | |
| 1.8下 | 210 | 200 | 80 | |
| 合計 | 400 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/12/09の相場情報
釣冷凍かつお(SO 31永盛丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 270 | 270 | 150 | |
| 4.5上 | 315 | 315 | 60 | |
| 2.5上 | 430 | 430 | 5 | |
| 1.5上 | 370 | 370 | 5 | |
| 合計 | 220 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/12/05の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 5わかば丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 236 | 220 | 40 | |
| 2.5上 | 250 | 240 | 150 | |
| 1.8上 | 236 | 225 | 70 | |
| 1.8下 | 220 | 215 | 200 | |
| 合計 | 460 | |||
| 備考 | ||||
2025/12/02の相場情報
旋網冷凍かつお(NG 38常磐丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5上 | 245 | 245 | 30 | |
| 1.8上 | 242 | 235 | 50 | |
| 1.8下 | 240 | 230 | 100 | |
| 合計 | 180 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/11/29の相場情報
釣冷凍かつお(SO 111日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 260 | 255 | 240 | |
| 4.5上 | 325 | 310 | 180 | |
| 2.5上 | 420 | 410 | 10 | |
| 1.5上 | 356 | 356 | 5 | |
| 合計 | 435 | |||
| 備考 | ||||
2025/11/28の相場情報
釣冷凍かつお(ME 17徳栄丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 270 | 260 | 270 | |
| 4.5上 | 330 | 330 | 70 | |
| 2.5上 | 410 | 410 | 10 | |
| 1.5上 | 350 | 350 | 5 | |
| 合計 | 355 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
旋網冷凍かつお(TT 78光洋丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 246 | 235 | 30 | |
| 2.5上 | 240 | 240 | 120 | |
| 1.8上 | 240 | 235 | 120 | |
| 1.8下 | 240 | 235 | 20 | |
| 合計 | 290 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/11/26の相場情報
釣冷凍かつお(IG 83稲荷丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 280 | 276 | 280 | |
| 4.5上 | 330 | 330 | 55 | |
| 2.5上 | 380 | 380 | 5 | |
| 1.5上 | 350 | 350 | 3 | |
| 合計 | 343 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/11/25の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 18松友丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 255 | 230 | 80 | |
| 2.5上 | 270 | 245 | 180 | |
| 1.8上 | 235 | 235 | 60 | |
| 1.8下 | 236 | 236 | 80 | |
| 合計 | 400 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお(KG 11旭 丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 281 | 279 | 270 | |
| 4.5上 | 335 | 335 | 60 | |
| 2.5上 | 400 | 400 | 15 | |
| 1.5上 | 350 | 350 | 5 | |
| 合計 | 350 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/11/19の相場情報
旋網冷凍かつお(NS 18源福丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 240 | 240 | 10 | |
| 2.5上 | 260 | 242 | 150 | |
| 1.8上 | 235 | 235 | 130 | |
| 1.8下 | 235 | 235 | 140 | |
| 合計 | 430 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/11/18の相場情報
釣冷凍かつお(SO 1日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 290 | 282 | 280 | |
| 4.5上 | 355 | 350 | 30 | |
| 2.5上 | 440 | 440 | 5 | |
| 1.5上 | 340 | 340 | 5 | |
| 合計 | 320 | |||
| 備考 | ||||
2025/11/17の相場情報
釣冷凍かつお(SO 11日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 290 | 290 | 180 | |
| 4.5上 | 380 | 360 | 100 | |
| 2.5上 | 445 | 445 | 10 | |
| 1.5上 | 350 | 350 | 5 | |
| 合計 | 295 | |||
| 備考 | ||||
2025/11/14の相場情報
釣冷凍かつお(IG 85稲荷丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 290 | 290 | 220 | |
| 4.5上 | 380 | 380 | 70 | |
| 2.5上 | 445 | 445 | 5 | |
| 1.5上 | 350 | 350 | 5 | |
| 合計 | 300 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
旋網冷凍かつお(SO 81福一丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 250 | 250 | 20 | |
| 2.5上 | 265 | 250 | 230 | |
| 1.8上 | 240 | 240 | 90 | |
| 1.8下 | 235 | 235 | 40 | |
| 合計 | 380 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/11/11の相場情報
釣冷凍かつお(MG 28亀洋丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 291 | 290 | 250 | |
| 4.5上 | 380 | 380 | 80 | |
| 2.5上 | 445 | 445 | 10 | |
| 1.5上 | 360 | 350 | 5 | |
| 合計 | 345 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/11/10の相場情報
旋網冷凍かつお(TT 88光洋丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 240 | 230 | 90 | |
| 2.5上 | 266 | 250 | 120 | |
| 1.8上 | 250 | 240 | 140 | |
| 1.8下 | 245 | 245 | 100 | |
| 合計 | 450 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお(SO 8永盛丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 290 | 285 | 270 | |
| 4.5上 | 365 | 365 | 50 | |
| 2.5上 | 420 | 405 | 5 | |
| 1.5上 | 350 | 350 | 5 | |
| 合計 | 330 | |||
| 備考 | ||||
2025/11/06の相場情報
釣冷凍かつお(SO 51日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 285 | 285 | 180 | |
| 4.5上 | 330 | 330 | 65 | |
| 2.5上 | 405 | 405 | 10 | |
| 1.5上 | 345 | 345 | 5 | |
| 合計 | 260 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
旋網冷凍かつお(MG 1大慶丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 255 | 245 | 10 | |
| 2.5上 | 265 | 263 | 90 | |
| 1.8上 | 245 | 240 | 40 | |
| 1.8下 | 245 | 240 | 60 | |
| 合計 | 200 | |||
| 備考 | ||||
2025/11/01の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 2たいよう丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5上 | 270 | 265 | 170 | |
| 1.8上 | 240 | 238 | 25 | |
| 1.8下 | 230 | 230 | 5 | |
| 合計 | 200 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/10/30の相場情報
釣冷凍かつお(SO やいづ/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 280 | 280 | 3 | |
| 4.5上 | 320 | 320 | 10 | |
| 合計 | 13 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/10/29の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 128福一丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 245 | 225 | 80 | |
| 2.5上 | 240 | 240 | 120 | |
| 1.8上 | 235 | 235 | 70 | |
| 1.8下 | 215 | 215 | 30 | |
| 合計 | 300 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/10/27の相場情報
釣冷凍かつお(KG 11旭 丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 285 | 285 | 170 | |
| 4.5上 | 325 | 320 | 110 | |
| 2.5上 | 380 | 375 | 20 | |
| 1.5上 | 335 | 335 | 3 | |
| 合計 | 303 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/10/23の相場情報
旋網冷凍かつお(NS 81源福丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 240 | 222 | 170 | |
| 2.5上 | 234 | 217 | 180 | |
| 1.8上 | 226 | 215 | 50 | |
| 1.8下 | 190 | 190 | 100 | |
| 合計 | 500 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/10/21の相場情報
釣冷凍かつお(SO 31永盛丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 285 | 285 | 130 | |
| 4.5上 | 320 | 316 | 140 | |
| 2.5上 | 373 | 370 | 25 | |
| 1.5上 | 330 | 330 | 5 | |
| 合計 | 300 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/10/17の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 6わかば丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 235 | 235 | 10 | |
| 2.5上 | 241 | 240 | 230 | |
| 1.8上 | 230 | 225 | 120 | |
| 1.8下 | 210 | 210 | 90 | |
| 合計 | 450 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/10/14の相場情報
釣冷凍かつお(ME 17徳栄丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 290 | 283 | 130 | |
| 4.5上 | 316 | 316 | 140 | |
| 2.5上 | 370 | 365 | 60 | |
| 1.5上 | 340 | 340 | 20 | |
| 合計 | 350 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
旋網冷凍かつお(SO 5わかば丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 230 | 227 | 80 | |
| 2.5上 | 250 | 230 | 210 | |
| 1.8上 | 225 | 215 | 70 | |
| 1.8下 | 200 | 195 | 30 | |
| 合計 | 390 | |||
| 備考 | ||||
2025/10/09の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 88明豊丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 240 | 220 | 30 | |
| 2.5上 | 250 | 242 | 110 | |
| 1.8上 | 225 | 220 | 110 | |
| 1.8下 | 200 | 200 | 30 | |
| 合計 | 280 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお(SO 1日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 300 | 293 | 90 | |
| 4.5上 | 320 | 309 | 170 | |
| 2.5上 | 375 | 375 | 40 | |
| 1.5上 | 340 | 340 | 20 | |
| 合計 | 320 | |||
| 備考 | ||||
2025/10/07の相場情報
釣冷凍かつお(SO 111日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 300 | 295 | 100 | |
| 4.5上 | 325 | 325 | 230 | |
| 2.5上 | 365 | 365 | 90 | |
| 1.5上 | 345 | 345 | 5 | |
| 合計 | 425 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/10/06の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 81福一丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 235 | 225 | 30 | |
| 2.5上 | 230 | 230 | 180 | |
| 1.8上 | 235 | 215 | 40 | |
| 1.8下 | 190 | 190 | 20 | |
| 合計 | 270 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/10/02の相場情報
釣冷凍かつお(SO 8永盛丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 325 | 310 | 150 | |
| 4.5上 | 336 | 336 | 110 | |
| 2.5上 | 365 | 361 | 65 | |
| 1.5上 | 350 | 330 | 25 | |
| 合計 | 350 | |||
| 備考 | ||||
2025/10/01の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 11日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 325 | 321 | 90 | |
| 4.5上 | 337 | 337 | 150 | |
| 2.5上 | 375 | 365 | 60 | |
| 1.5上 | 366 | 350 | 90 | |
| 合計 | 390 | |||
| 備考 | ||||
2025/09/27の相場情報
釣冷凍かつお(IG 83稲荷丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 345 | 335 | 100 | |
| 4.5上 | 330 | 330 | 150 | |
| 2.5上 | 365 | 361 | 120 | |
| 1.5上 | 350 | 350 | 10 | |
| 合計 | 380 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
旋網冷凍かつお(TAIYO POHNPEI/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 220 | 214 | 20 | |
| 2.5上 | 211 | 210 | 300 | |
| 1.8上 | 225 | 208 | 100 | |
| 1.8下 | 190 | 185 | 170 | |
| 合計 | 590 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/09/26の相場情報
釣冷凍かつお(SO 51日光丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 355 | 350 | 70 | |
| 4.5上 | 341 | 338 | 150 | |
| 2.5上 | 370 | 365 | 80 | |
| 1.5上 | 365 | 365 | 20 | |
| 合計 | 320 | |||
| 備考 | ||||
2025/09/25の相場情報
釣冷凍かつお(IG 85稲荷丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 355 | 355 | 60 | |
| 4.5上 | 340 | 340 | 150 | |
| 2.5上 | 360 | 360 | 110 | |
| 1.5上 | 365 | 365 | 20 | |
| 合計 | 340 | |||
| 備考 | ||||
海外旋網船
2025/09/24の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 18宮 丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5上 | 220 | 210 | 30 | |
| 2.5上 | 235 | 209 | 280 | |
| 1.8上 | 225 | 210 | 130 | |
| 1.8下 | 190 | 190 | 60 | |
| 合計 | 500 | |||
| 備考 | ||||
一本釣冷凍船
2025/09/22の相場情報
釣冷凍かつお(KG 8旭 丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 350 | 350 | 50 | |
| 4.5上 | 340 | 340 | 140 | |
| 2.5上 | 360 | 360 | 120 | |
| 1.5上 | 370 | 364 | 30 | |
| 合計 | 340 | |||
| 備考 | ||||
2025/09/19の相場情報
釣冷凍かつお(MG 28亀洋丸/南方)
| サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7上 | 370 | 370 | 70 | |
| 4.5上 | 350 | 350 | 130 | |
| 2.5上 | 357 | 357 | 150 | |
| 1.5上 | 340 | 340 | 20 | |
| 合計 | 370 | |||
| 備考 | ||||


