令和6年 焼津魚市場取扱高
漁業種類別 | 入港隻数 | 数量(t) | 金額(千円) |
---|---|---|---|
遠洋まぐろ延縄漁船 | 83 | 13,513 | 11,568,524 |
海外まき網漁船 | 98 | 75,400 | 17,741,558 |
遠洋かつお一本釣漁船 | 105 | 29,424 | 8,323,139 |
その他の漁船及び陸送もの | - | 860 | 1,464,490 |
計 | - | 119,197 | 39,097.711 |
漁種別 | 数量(t) | 金額(千円) |
---|---|---|
南まぐろ・本まぐろ | 3,662 | 5,750,598 |
めばち | 5,946 | 3,910,799 |
きはだ | 13,218 | 5,395,716 |
びんなが | 2,642 | 1,157,752 |
かじき類 | 783 | 533,805 |
かつお | 92,224 | 22,060,973 |
その他 | 722 | 288,068 |
計 | 119,197 | 39,097,711 |
最新の水揚統計は月計水揚高統計、より詳しい年間統計は年間水揚高統計(毎年春発行)をご覧ください。
焼津漁協所属の漁船勢力(令和6年12月末現在)
漁業種類別 | 隻数 |
---|---|
遠洋まぐろ延縄漁船 | 14 |
海外まき網漁船 | 4 |
大型船合計 | 18 |
沿岸漁船 | 34 |