令和5年 焼津魚市場取扱高
漁業種類別 | 入港隻数 | 数量(t) | 金額(千円) |
---|---|---|---|
遠洋まぐろ延縄漁船 | 113 | 15,517 | 14,185,485 |
海外まき網漁船 | 96 | 69,210 | 20,241,916 |
遠洋かつお一本釣漁船 | 115 | 26,919 | 9,779,139 |
その他の漁船及び陸送もの | - | 925 | 1,692,066 |
計 | - | 112,571 | 45,898,606 |
漁種別 | 数量(t) | 金額(千円) |
---|---|---|
南まぐろ・本まぐろ | 3,699 | 6,666,431 |
めばち | 6,784 | 4,745,445 |
きはだ | 17,623 | 8,092,792 |
びんなが | 5,809 | 2,130,814 |
かじき類 | 1,212 | 919,326 |
かつお | 76,754 | 22,984,506 |
その他 | 690 | 359,292 |
計 | 112,571 | 45,898,606 |
最新の水揚統計は月計水揚高統計、より詳しい年間統計は年間水揚高統計(毎年春発行)をご覧ください。
焼津漁協所属の漁船勢力(令和5年12月末現在)
漁業種類別 | 隻数 |
---|---|
遠洋まぐろ延縄漁船 | 16 |
海外まき網漁船 | 4 |
大型船合計 | 20 |
沿岸漁船 | 33 |