(2024/09/13 13:07更新)
一本釣冷凍船
2024/09/12の相場情報
釣冷凍かつお(KG 8旭 丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2.5上 | 215 | 210 | 110 | |
1.5上 | 190 | 180 | 90 | |
合計 | 200 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/09/11の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 6わかば丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 166 | 157 | 120 | 生利・缶詰・節 |
2.5上 | 163 | 160 | 280 | 生利・節 |
1.8上 | 170 | 170 | 10 | 節 |
1.8下 | 220 | 220 | 5 | 節 |
合計 | 415 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお(KG 8旭 丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 160 | 160 | 5 | |
2.5上 | 200 | 200 | 100 | |
1.5上 | 166 | 166 | 95 | |
合計 | 200 | |||
備考 |
2024/09/09の相場情報
釣冷凍かつお(SO 1日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 200 | 200 | 5 | |
2.5上 | 261 | 230 | 180 | |
1.5上 | 206 | 196 | 160 | |
合計 | 345 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/09/06の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 5わかば丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 166 | 162 | 70 | 缶詰・節 |
2.5上 | 166 | 162 | 470 | タタキ・生利・節 |
1.8上 | 165 | 160 | 5 | 生利・節 |
1.8下 | 150 | 150 | 5 | 節 |
合計 | 550 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2024/09/03の相場情報
釣冷凍かつお(SO 31永盛丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 205 | 205 | 10 | |
2.5上 | 260 | 260 | 200 | |
1.5上 | 220 | 199 | 180 | |
合計 | 390 | |||
備考 |
海外旋網船
旋網冷凍かつお(MG 36昇喜丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 165 | 162 | 110 | 生利・缶詰・節 |
2.5上 | 165 | 162 | 180 | 節 |
1.8上 | 170 | 170 | 10 | 節 |
1.8下 | 155 | 155 | 5 | 節 |
合計 | 305 | |||
備考 |
2024/08/30の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 18宮 丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 168 | 162 | 100 | 生利・節 |
2.5上 | 165 | 162 | 380 | タタキ・節・缶詰 |
1.8上 | 192 | 165 | 20 | 節 |
1.8下 | 160 | 160 | 5 | 節 |
合計 | 505 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2024/08/29の相場情報
釣冷凍かつお(MG 28亀洋丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 210 | 210 | 10 | |
2.5上 | 275 | 265 | 220 | |
1.5上 | 210 | 205 | 160 | |
合計 | 390 | |||
備考 |
2024/08/27の相場情報
釣冷凍かつお(IG 85稲荷丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 210 | 210 | 10 | |
2.5上 | 265 | 265 | 310 | |
1.5上 | 205 | 205 | 80 | |
合計 | 400 | |||
備考 |
海外旋網船
旋網冷凍かつお(TAIYO CHUUK/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 170 | 167 | 110 | 生利・缶詰・節 |
2.5上 | 175 | 167 | 220 | 生利・缶詰・節 |
1.8上 | 180 | 180 | 20 | 節 |
1.8下 | 180 | 180 | 10 | 節 |
合計 | 360 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2024/08/23の相場情報
釣冷凍かつお(SO 11日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 205 | 205 | 5 | |
2.5上 | 250 | 240 | 220 | |
1.5上 | 222 | 210 | 190 | |
合計 | 415 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/08/22の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 88明豊丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 173 | 172 | 120 | 缶詰・節 |
2.5上 | 175 | 172 | 360 | 生利・缶詰・節 |
1.8上 | 167 | 167 | 5 | 節 |
1.8下 | 150 | 150 | 5 | 節 |
合計 | 490 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお(KG 11旭 丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 260 | 260 | 5 | |
2.5上 | 240 | 240 | 310 | |
1.5上 | 230 | 225 | 50 | |
合計 | 365 | |||
備考 |
2024/08/21の相場情報
釣冷凍かつお(IG 83稲荷丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2.5上 | 241 | 238 | 280 | |
1.5上 | 230 | 225 | 110 | |
合計 | 390 | |||
備考 |
2024/08/20の相場情報
釣冷凍かつお(SO 111日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 205 | 205 | 2 | |
2.5上 | 230 | 230 | 80 | |
1.5上 | 220 | 218 | 40 | |
合計 | 122 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/08/19の相場情報
旋網冷凍かつお(NG 18常磐丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 182 | 173 | 150 | 生利・缶詰・節 |
2.5上 | 180 | 172 | 300 | 生利・缶詰・タタキ・節 |
1.8上 | 170 | 170 | 10 | 節 |
1.8下 | 170 | 170 | 5 | 節 |
合計 | 465 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお①(SO 111日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 265 | 265 | 5 | |
2.5上 | 251 | 250 | 230 | |
1.5上 | 225 | 225 | 50 | |
合計 | 285 | |||
備考 |
2024/08/16の相場情報
釣冷凍かつお(SO 51日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 350 | 350 | 5 | |
2.5上 | 305 | 252 | 250 | |
1.5上 | 225 | 205 | 160 | |
合計 | 415 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/08/10の相場情報
旋網冷凍かつお(NG 38常磐丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 176 | 172 | 75 | 節 |
2.5上 | 185 | 172 | 500 | 節・缶詰 |
1.8上 | 180 | 170 | 20 | 節 |
1.8下 | 170 | 170 | 5 | 節 |
合計 | 600 | |||
備考 |
2024/08/07の相場情報
旋網冷凍かつお(NS 18源福丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 190 | 187 | 120 | 生利・節 |
2.5上 | 190 | 187 | 230 | 生利・節 |
1.8上 | 250 | 250 | 5 | 節 |
1.8下 | 220 | 220 | 5 | 節 |
合計 | 360 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお(KG 3協洋丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 350 | 350 | 5 | |
2.5上 | 300 | 300 | 160 | |
1.5上 | 225 | 225 | 230 | |
合計 | 395 | |||
備考 |
2024/08/06の相場情報
釣冷凍かつお(KG 8旭 丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 325 | 325 | 5 | |
2.5上 | 290 | 280 | 180 | |
1.5上 | 225 | 223 | 210 | |
合計 | 395 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/08/03の相場情報
旋網冷凍かつお(NS 81源福丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 210 | 207 | 110 | 節 |
2.5上 | 231 | 207 | 270 | 生利・節 |
1.8上 | 220 | 220 | 10 | 節 |
1.8下 | 215 | 215 | 10 | 節 |
合計 | 400 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお①(SO 1日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 310 | 310 | 5 | |
2.5上 | 320 | 305 | 180 | |
1.5上 | 235 | 235 | 70 | |
合計 | 255 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(SO 1日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 250 | 250 | 5 | |
2.5上 | 270 | 270 | 10 | |
1.5上 | 255 | 255 | 60 | |
合計 | 75 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/07/31の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 18松友丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 240 | 225 | 180 | 生利・節 |
2.5上 | 246 | 232 | 220 | 生利・節 |
1.8上 | 230 | 230 | 5 | 節 |
1.8下 | 230 | 230 | 5 | 節 |
合計 | 410 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2024/07/25の相場情報
釣冷凍かつお(KG 11旭 丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2.5上 | 315 | 300 | 80 | |
1.5上 | 230 | 227 | 250 | |
合計 | 330 | |||
備考 |
2024/07/24の相場情報
釣冷凍かつお(SO 11日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 285 | 285 | 10 | |
2.5上 | 380 | 310 | 60 | |
1.5上 | 250 | 220 | 230 | |
合計 | 300 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(SO 11日光丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 380 | 380 | 5 | |
4.5上 | 300 | 300 | 20 | |
2.5上 | 291 | 291 | 20 | |
1.5上 | 255 | 255 | 15 | |
合計 | 60 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/07/22の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 81福一丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 232 | 230 | 90 | 生利・節 |
2.5上 | 242 | 237 | 170 | 生利・節 |
1.8上 | 230 | 230 | 5 | 節 |
1.8下 | 230 | 230 | 5 | 節 |
合計 | 270 | |||
備考 |
2024/07/19の相場情報
旋網冷凍かつお(NG 28常磐丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 235 | 225 | 100 | 缶詰・節 |
2.5上 | 235 | 232 | 200 | 缶詰・節 |
1.8上 | 230 | 230 | 10 | 節 |
1.8下 | 230 | 230 | 10 | 節 |
合計 | 320 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍とんぼ(MG 28亀洋丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 550 | 535 | 50 | |
4上 | 500 | 500 | 40 | |
合計 | 90 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(MG 28亀洋丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 315 | 300 | 20 | |
2.5上 | 380 | 370 | 35 | |
1.5上 | 270 | 260 | 170 | |
合計 | 225 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/07/17の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 18宮 丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 232 | 225 | 80 | 缶詰 |
2.5上 | 232 | 229 | 340 | タタキ・缶詰・節 |
1.8上 | 240 | 229 | 40 | タタキ・節 |
1.8下 | 240 | 230 | 20 | 節 |
合計 | 480 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍とんぼ(IG 85稲荷丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
10上 | 490 | 490 | 5 | |
7上 | 530 | 530 | 15 | |
4上 | 500 | 500 | 10 | |
合計 | 30 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(IG 85稲荷丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 310 | 310 | 10 | |
2.5上 | 370 | 370 | 50 | |
1.5上 | 270 | 270 | 220 | |
合計 | 280 | |||
備考 |
2024/07/16の相場情報
釣冷凍とんぼ(ME 17徳栄丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
10上 | 480 | 480 | 10 | |
7上 | 540 | 540 | 40 | |
4上 | 555 | 545 | 10 | |
合計 | 60 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(ME 17徳栄丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 315 | 315 | 15 | |
2.5上 | 370 | 370 | 30 | |
1.5上 | 275 | 275 | 50 | |
合計 | 95 | |||
備考 |
2024/07/13の相場情報
釣冷凍とんぼ(IG 83稲荷丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
10上 | 450 | 450 | 10 | |
7上 | 520 | 520 | 35 | |
4上 | 550 | 550 | 30 | |
4下 | 350 | 350 | 5 | |
合計 | 80 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(IG 83稲荷丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 316 | 316 | 5 | |
2.5上 | 385 | 385 | 25 | |
1.5上 | 290 | 290 | 70 | |
合計 | 100 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(IG 83稲荷丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 390 | 390 | 30 | |
4.5上 | 316 | 316 | 5 | |
合計 | 35 | |||
備考 |
2024/07/12の相場情報
釣冷凍とんぼ(SO 111日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 510 | 510 | 5 | |
4上 | 490 | 490 | 5 | |
合計 | 10 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(SO 111日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 310 | 310 | 25 | |
2.5上 | 380 | 380 | 40 | |
1.5上 | 280 | 280 | 80 | |
合計 | 145 | |||
備考 |
〃(SO 111日光丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 360 | 360 | 60 | |
4.5上 | 336 | 336 | 10 | |
合計 | 70 | |||
備考 |
海外旋網船
2024/07/11の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 永盛丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 240 | 230 | 40 | 缶詰・節 |
2.5上 | 235 | 228 | 390 | 生利・タタキ・節 |
1.8上 | 250 | 227 | 60 | 節 |
1.8下 | 240 | 240 | 10 | 節 |
合計 | 500 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍とんぼ(SO 51日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
10上 | 460 | 460 | 3 | |
7上 | 500 | 500 | 7 | |
4上 | 485 | 485 | 3 | |
合計 | 13 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(SO 51日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 305 | 302 | 15 | |
2.5上 | 365 | 365 | 40 | |
1.5上 | 270 | 270 | 190 | |
合計 | 245 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(SO 51日光丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 390 | 390 | 30 | |
4.5上 | 335 | 335 | 15 | |
2.5上 | 305 | 305 | 10 | |
1.5上 | 266 | 266 | 3 | |
合計 | 58 | |||
備考 |
2024/07/09の相場情報
釣冷凍かつお(MG 18亀洋丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 285 | 285 | 10 | |
2.5上 | 350 | 350 | 25 | |
1.5上 | 280 | 280 | 170 | |
合計 | 205 | |||
備考 |