(2022/07/06 08:11更新)
一本釣冷凍船
2022/07/06の相場情報
釣冷凍かつお(MG 28亀洋丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 410 | 410 | 20 | |
2.5上 | 380 | 375 | 70 | |
1.5上 | 365 | 365 | 5 | |
合計 | 95 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(MG 28亀洋丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 435 | 435 | 10 | |
4.5上 | 430 | 410 | 10 | |
2.5上 | 375 | 368 | 80 | |
1.5上 | 350 | 350 | 5 | |
合計 | 105 | |||
備考 |
海外旋網船
2022/07/05の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 88福一丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 231 | 231 | 50 | 缶詰 |
2.5上 | 250 | 205 | 300 | 缶詰・節 |
1.8上 | 235 | 195 | 230 | 生利・タタキ・節 |
1.8下 | 195 | 190 | 50 | 生利・節 |
合計 | 630 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/07/01の相場情報
釣冷凍かつお(SO 8永盛丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 410 | 410 | 25 | |
2.5上 | 370 | 370 | 95 | |
合計 | 120 | |||
備考 |
海外旋網船
旋網冷凍かつお(SO 6わかば丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 245 | 230 | 40 | 生利・節・缶詰 |
2.5上 | 245 | 240 | 130 | 生利・節 |
1.8上 | 230 | 230 | 100 | 生利・缶詰・節 |
1.8下 | 205 | 205 | 100 | 節 |
合計 | 370 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/06/29の相場情報
釣冷凍とんぼ(KG 3協洋丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
10上 | 900 | 900 | 10 | |
7上 | 950 | 950 | 15 | |
4上 | 550 | 550 | 2 | |
合計 | 27 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(KG 3協洋丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 380 | 380 | 20 | |
2.5上 | 360 | 360 | 110 | |
1.5上 | 360 | 360 | 5 | |
合計 | 135 | |||
備考 |
2022/06/28の相場情報
釣冷凍かつお(MG 18亀洋丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 410 | 410 | 5 | |
4.5上 | 385 | 385 | 10 | |
2.5上 | 375 | 365 | 190 | |
1.5上 | 350 | 350 | 5 | |
合計 | 210 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(MG 18亀洋丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2.5上 | 366 | 366 | 20 | |
1.5上 | 355 | 355 | 3 | |
合計 | 23 | |||
備考 |
2022/06/27の相場情報
釣冷凍かつお(SO 31永盛丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 380 | 375 | 40 | |
2.5上 | 385 | 360 | 140 | |
1.5上 | 355 | 350 | 10 | |
合計 | 190 | |||
備考 |
海外旋網船
2022/06/23の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 7わかば丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 220 | 220 | 40 | 缶詰・節 |
2.5上 | 210 | 206 | 170 | 節 |
1.8上 | 200 | 200 | 130 | 節 |
1.8下 | 195 | 195 | 50 | 節 |
合計 | 390 | |||
備考 |
2022/06/21の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 36昇喜丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 220 | 210 | 20 | 生利・節・缶詰 |
2.5上 | 200 | 195 | 140 | 生利・節 |
1.8上 | 190 | 187 | 80 | タタキ・節 |
1.8下 | 185 | 185 | 10 | 節 |
合計 | 250 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお(SO 51日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 395 | 395 | 15 | |
2.5上 | 390 | 390 | 40 | |
合計 | 55 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(SO 51日光丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 400 | 400 | 10 | |
4.5上 | 430 | 430 | 20 | |
2.5上 | 385 | 385 | 200 | |
合計 | 230 | |||
備考 |
海外旋網船
2022/06/16の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 88明豊丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 220 | 205 | 20 | 生利・節・缶詰 |
2.5上 | 201 | 190 | 100 | 節 |
1.8上 | 185 | 185 | 170 | 節 |
1.8下 | 185 | 180 | 30 | 節 |
合計 | 320 | |||
備考 |
2022/06/14の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 18宮 丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 200 | 200 | 40 | 節 |
2.5上 | 240 | 191 | 270 | 生利・節 |
1.8上 | 190 | 183 | 200 | タタキ・節 |
1.8下 | 180 | 180 | 30 | 節 |
合計 | 540 | |||
備考 |
2022/06/11の相場情報
旋網冷凍かつお(ME 118海王丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 230 | 217 | 30 | 缶詰・節 |
2.5上 | 240 | 210 | 100 | タタキ・節 |
1.8上 | 195 | 195 | 120 | 缶詰 |
1.8下 | 190 | 190 | 50 | 節 |
合計 | 300 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/06/10の相場情報
釣冷凍とんぼ(SO 1日光丸/近海)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
10上 | 500 | 500 | 5 | |
7上 | 500 | 500 | 10 | |
合計 | 15 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(SO 1日光丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 460 | 460 | 10 | |
2.5上 | 380 | 350 | 50 | |
合計 | 60 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(SO 1日光丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 430 | 430 | 10 | |
4.5上 | 470 | 470 | 20 | |
2.5上 | 380 | 375 | 175 | |
合計 | 205 | |||
備考 |
海外旋網船
旋網冷凍かつおPS(ME 118海王丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 280 | 280 | 15 | タタキ |
2.5上 | 310 | 310 | 60 | タタキ |
1.8上 | 370 | 370 | 60 | タタキ |
1.8下 | 185 | 185 | 5 | タタキ |
合計 | 140 | |||
備考 |
2022/06/08の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 18松友丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 240 | 240 | 20 | 節 |
2.5上 | 237 | 230 | 100 | 缶詰・節 |
1.8上 | 190 | 190 | 260 | タタキ・節 |
1.8下 | 185 | 185 | 50 | 節 |
合計 | 430 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/06/06の相場情報
釣冷凍かつお(KG 8旭 丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 430 | 430 | 10 | |
4.5上 | 450 | 450 | 65 | |
2.5上 | 400 | 385 | 190 | |
1.5上 | 320 | 320 | 10 | |
合計 | 275 | |||
備考 |
海外旋網船
2022/06/03の相場情報
旋網冷凍かつお(NG 38常磐丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 220 | 220 | 30 | 缶詰 |
2.5上 | 225 | 215 | 230 | 缶詰・節 |
1.8上 | 190 | 185 | 250 | 生利・タタキ・節 |
1.8下 | 185 | 180 | 50 | 生利・節 |
合計 | 560 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/06/02の相場情報
釣冷凍とんぼ(SO やいづ/近海)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
10上 | 455 | 455 | 0 | 0.2t |
7上 | 455 | 455 | 1 | |
合計 | 1 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(SO やいづ/近海)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 455 | 455 | 5 | |
2.5上 | 430 | 430 | 7 | |
1.5上 | 300 | 300 | 0 | 0.5t |
合計 | 12 | |||
備考 |
海外旋網船
2022/06/01の相場情報
旋網冷凍かつお(NG 28常磐丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 230 | 230 | 10 | 節 |
2.5上 | 230 | 220 | 80 | 生利・缶詰・節 |
1.8上 | 185 | 185 | 200 | 生利・タタキ・節 |
1.8下 | 185 | 183 | 50 | 生利・節 |
合計 | 340 | |||
備考 |
2022/05/30の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 5わかば丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 210 | 210 | 10 | 缶詰 |
2.5上 | 240 | 200 | 150 | 缶詰・節 |
1.8上 | 195 | 186 | 300 | 生利・タタキ・節 |
1.8下 | 185 | 175 | 50 | 節 |
合計 | 510 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/05/27の相場情報
釣冷凍とんぼ(IG 83稲荷丸/近海)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
10上 | 460 | 460 | 7 | |
7上 | 455 | 455 | 7 | |
合計 | 14 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(IG 83稲荷丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 440 | 430 | 20 | |
4.5上 | 450 | 450 | 50 | |
2.5上 | 405 | 405 | 230 | |
1.5上 | 300 | 300 | 10 | |
合計 | 310 | |||
備考 |
海外旋網船
2022/05/26の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 8わかば丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 230 | 230 | 20 | 缶詰 |
2.5上 | 246 | 240 | 120 | タタキ・節・缶詰 |
1.8上 | 215 | 196 | 170 | 生利・タタキ・節 |
1.8下 | 200 | 195 | 50 | 節 |
合計 | 360 | |||
備考 |
2022/05/21の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 123福一丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 255 | 240 | 30 | 生利・缶詰 |
2.5上 | 260 | 236 | 180 | 節 |
1.8上 | 210 | 204 | 200 | 生利・缶詰・節 |
1.8下 | 210 | 210 | 50 | 節 |
合計 | 460 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/05/18の相場情報
釣冷凍とんぼ(KG 11旭 丸/東沖)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
10上 | 455 | 455 | 5 | |
7上 | 455 | 455 | 5 | |
4上 | 410 | 410 | 1 | |
合計 | 11 | |||
備考 |
釣冷凍かつお(KG 11旭 丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 440 | 440 | 5 | |
4.5上 | 430 | 430 | 30 | |
2.5上 | 425 | 420 | 150 | |
1.5上 | 335 | 330 | 15 | |
合計 | 200 | |||
備考 |
海外旋網船
旋網冷凍かつお(SO 3わかば丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 240 | 240 | 10 | 缶詰 |
2.5上 | 255 | 245 | 70 | タタキ・節 |
1.8上 | 215 | 211 | 240 | 生利・缶詰・節 |
1.8下 | 215 | 212 | 180 | 生利・節 |
合計 | 500 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/05/14の相場情報
釣冷凍かつお(ME しろちどり/近海)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 475 | 475 | 1 | |
4.5上 | 460 | 460 | 4 | |
2.5上 | 430 | 430 | 4 | |
1.5上 | 300 | 300 | 0 | |
合計 | 9 | |||
備考 |
海外旋網船
旋網冷凍かつお(NG 18常磐丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 265 | 262 | 30 | 缶詰・節 |
2.5上 | 257 | 250 | 140 | 缶詰・節 |
1.8上 | 215 | 213 | 200 | 節 |
1.8下 | 220 | 208 | 110 | 生利・節 |
合計 | 480 | |||
備考 |
2022/05/11の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 7わかば丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2.5上 | 260 | 255 | 70 | 生利・節・缶詰 |
1.8上 | 225 | 208 | 270 | 生利・タタキ・節 |
1.8下 | 210 | 210 | 120 | 節 |
合計 | 460 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/05/09の相場情報
釣冷凍かつお(ME 17徳栄丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 470 | 470 | 20 | |
4.5上 | 475 | 460 | 120 | |
2.5上 | 430 | 430 | 80 | |
1.5上 | 340 | 335 | 50 | |
合計 | 270 | |||
備考 |
海外旋網船
旋網冷凍かつお(SO 128福一丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 250 | 250 | 20 | 缶詰 |
2.5上 | 265 | 253 | 120 | 生利・節 |
1.8上 | 240 | 215 | 80 | 生利・節 |
1.8下 | 200 | 200 | 140 | 節 |
合計 | 360 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
2022/05/07の相場情報
釣冷凍かつお(SO 21日光丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 440 | 440 | 10 | |
4.5上 | 470 | 470 | 95 | |
2.5上 | 445 | 445 | 10 | |
1.5上 | 330 | 330 | 20 | |
合計 | 135 | |||
備考 |
海外旋網船
2022/05/06の相場情報
旋網冷凍かつお(SO 6わかば丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 250 | 250 | 5 | 缶詰 |
2.5上 | 255 | 250 | 20 | タタキ・節 |
1.8上 | 220 | 212 | 40 | 生利・タタキ・節 |
1.8下 | 200 | 200 | 10 | 節 |
合計 | 75 | |||
備考 |
一本釣冷凍船
釣冷凍かつお(MG 37明豊丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 430 | 430 | 10 | |
4.5上 | 450 | 450 | 40 | |
2.5上 | 420 | 420 | 40 | |
1.5上 | 320 | 320 | 50 | |
合計 | 140 | |||
備考 |
2022/04/27の相場情報
釣冷凍かつお(SO 1日光丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
7上 | 450 | 450 | 5 | |
4.5上 | 430 | 430 | 120 | |
2.5上 | 450 | 450 | 30 | |
1.5上 | 350 | 350 | 40 | |
合計 | 195 | |||
備考 |
海外旋網船
旋網冷凍かつお(MG 36昇喜丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 260 | 260 | 20 | 缶詰 |
2.5上 | 250 | 250 | 30 | 缶詰 |
1.8上 | 238 | 229 | 180 | タタキ・節 |
1.8下 | 197 | 190 | 350 | 節 |
合計 | 580 | |||
備考 |
2022/04/25の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 1大慶丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 270 | 265 | 60 | 缶詰 |
2.5上 | 256 | 255 | 50 | 節 |
1.8上 | 240 | 230 | 50 | タタキ・節 |
1.8下 | 200 | 192 | 320 | 缶詰・節 |
合計 | 480 | |||
備考 |
2022/04/22の相場情報
旋網冷凍かつお(MG 2たいよう丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 271 | 271 | 40 | 節 |
2.5上 | 260 | 255 | 60 | 缶詰・節 |
1.8上 | 236 | 236 | 40 | 節 |
1.8下 | 220 | 210 | 150 | 缶詰・節 |
合計 | 290 | |||
備考 |
2022/04/19の相場情報
旋網冷凍かつお(NG 28常磐丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 260 | 260 | 20 | 生利・節 |
2.5上 | 261 | 257 | 70 | 生利・缶詰・節 |
1.8上 | 250 | 235 | 200 | 生利・タタキ・節 |
1.8下 | 220 | 219 | 110 | 節 |
合計 | 400 | |||
備考 |
2022/04/14の相場情報
旋網冷凍かつお(NG 38常磐丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 260 | 248 | 50 | 生利・節 |
2.5上 | 250 | 250 | 100 | 節 |
1.8上 | 235 | 230 | 190 | 生利・節 |
1.8下 | 217 | 217 | 130 | 節 |
合計 | 470 | |||
備考 |
2022/04/11の相場情報
旋網冷凍かつお(NG 18常磐丸/南方)
サイズ | 高値(円) | 安値(円) | 水揚げ量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
4.5上 | 240 | 240 | 20 | 生利・節 |
2.5上 | 247 | 240 | 20 | 節 |
1.8上 | 220 | 215 | 70 | 生利・タタキ・節 |
1.8下 | 200 | 200 | 190 | 節 |
合計 | 300 | |||
備考 |