水揚予定
冷凍
船名 | 漁場 | 魚種 | 数量 | 売場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KG 11旭丸 | 南方 | 釣冷凍かつお | 345t | 新屋2号 | |
SO 38勝栄丸 | 〃 | 〃 | 0 | 新屋4号 | (済) |
MG 1大慶丸 | 〃 | 旋網冷凍かつお | 0 | 外5バース | 残り |
生
登録情報はありません。
その他
登録情報はありません。
解凍
出荷元 | 魚種 | 数量 | 売場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山福 | 南鮪 | 20本 | 解凍 | |
福一 | 〃 | 30本 | 〃 | |
松葉 | 〃 | 15本 | 〃 | |
正潮 | 〃 | 20本 | 〃 | |
マルイリ | 〃 | 44本 | 〃 |
入札予定船
入札日 | 船名 | 種別 | 数量(t) | 水揚日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
09/22 | MG 5福洋丸 | 本船 | 165 | 09/24 | 水揚は07時より焼津新港にて行います。 雑物は入札前にセリ売り致します。 ※9/16頃まで操業となります。 【入札順①】 |
09/22 | IT 138欣栄丸 | コンテナ | 23 | 09/26 | 水揚は08時より焼津新港にて行います。 【入札順②】 |
09/18 | IT 81欣栄丸 | 転載 | 235 | 09/19 | 水揚は08時より興津埠頭にて行います。 |
最新の水揚ニュース
電話の自動音声案内で最新の水揚げ予定がご確認頂けます。
TEL: 054(627)0111