焼津漁業協同組合 サイトマップ 携帯電話サイト
コンテンツ
トップページ
旬な話題〜What's New〜
焼津漁協ご案内
信用部
業務案内
信用事業
手数料一覧
信用事業利用者保護等管理方針
信用事業ご利用者のための相談・苦情受付窓口について
利益相反管理方針の概要
金融円滑化に係る基本方針
ミニディスクロージャー
キャッシュカードご利用について
土地住宅資金の返済額早見表
市場部
冷蔵部
ヤイヅツナコープ
漁業Q&A
お問い合わせ
焼津漁業協同組合
〒425-8701
静岡県焼津市
城之腰269番地の9
TEL:054-628-7112
FAX:054-628-7131
Eメールはこちら

信用部

業務案内 信用事業 手数料一覧 利益相反管理方針の概要

信用事業利用者保護等管理方針 信用事業ご利用者のための相談・苦情受付窓口について

金融円滑化に係る基本方針 ミニディスクロージャー
キャッシュカードご利用について 土地住宅資金の返済額早見表

土地住宅資金の償還額早見表
毎月払いの返済額早見表ボーナス払いの返済額早見表返済額見積りフォーム

毎月払いの返済額早見表

※100万円あたりの返済額

返済期間 金利 10年(120回払) 20年(240回払) 30年(360回払)
2年固定 1.300% 8,891 4,734 3,356
1.400% 8,935 4,779 3,403
1.500% 8,979 4,825 3,451
1.600% 9,023 4,871 3,499
1.700% 9,067 4,917 3,547
1.800% 9,112 4,964 3,596
1.900% 9,156 5,011 3,646
3年固定 1.300% 8,891 4,734 3,356
1.400% 8,935 4,779 3,403
1.500% 8,979 4,825 3,451
1.600% 9,023 4,871 3,499
1.700% 9,067 4,917 3,547
1.800% 9,112 4,964 3,596
1.900% 9,156 5,011 3,646
5年固定 1.600% 9,023 4,871 3,499
1.700% 9,067 4,917 3,547
1.800% 9,112 4,964 3,596
1.900% 9,156 5,011 3,646
2.000% 9,201 5,058 3,696
2.100% 9,246 5,106 3,746
2.200% 9,291 5,154 3,797
10年固定 1.900% 9,156 5,011 3,646
2.000% 9,201 5,058 3,696
2.100% 9,246 5,106 3,746
2.200% 9,291 5,154 3,797
2.300% 9,336 5,202 3,848
2.400% 9,381 5,250 3,899
2.500% 9,426 5,299 3,951

【変動金利】

返済期間 金利 10年(120回払) 20年(240回払) 30年(360回払)
1.275% 8,880 4,722 3,344
1.375% 8,924 4,768 3,391
1.475% 8,968 4,813 3,439
1.575% 9,012 4,860 3,487
1.675% 9,056 4,906 3,535
1.775% 9,100 4,952 3,584


このページのトップに戻る

ボーナス払いの返済額早見表

※100万円あたりの返済額

返済期間 金利 10年(20回払) 20年(40回払) 30年(60回払)
2年固定 1.300% 53,482 28,471 20,180
1.400% 53,756 28,749 20,468
1.500% 54,030 29,030 20,758
1.600% 54,305 29,311 21,050
1.700% 54,582 29,595 21,345
1.800% 54,858 29,880 21,642
1.900% 55,136 30,167 21,942
3年固定 1.300% 53,482 28,471 20,180
1.400% 53,756 28,749 20,468
1.500% 54,030 29,030 20,758
1.600% 54,305 29,311 21,050
1.700% 54,582 29,595 21,345
1.800% 54,858 29,880 21,642
1.900% 55,136 30,167 21,942
5年固定 1.600% 54,305 29,311 21,050
1.700% 54,582 29,595 21,345
1.800% 54,858 29,880 21,642
1.900% 55,136 30,167 21,942
2.000% 55,415 30,455 22,244
2.100% 55,694 30,745 22,548
2.200% 55,974 31,037 22,855
10年固定 1.900% 55,136 30,167 21,942
2.000% 55,415 30,455 22,244
2.100% 55,694 30,745 22,548
2.200% 55,974 31,037 22,855
2.300% 56,255 31,330 23,164
2.400% 56,537 31,625 23,476
2.500% 56,820 31,921 23,789

【変動金利】

返済期間金利 10年(20回払) 20年(40回払) 30年(60回払)
1.275% 53,414 28,401 20,109
1.375% 53,687 28,680 20,396
1.475% 53,961 28,959 20,685
1.575% 54,237 29,241 20,977
1.675% 54,512 29,524 21,271
1.775% 54,789 29,809 21,568


このページのトップに戻る

返済額見積りフォーム

1. 見積り金額は概算です。実際のご返済とは異なる場合がありますのでご了承下さい。
2. ボーナスは6ヶ月に1回の返済を仮定しています。
3. お借り入れ金利はページの上の一覧表を参照してください。
4. 緑の枠線内「見積りフォーム」に数字を入れ、入力後実行ボタンを押して下さい。「見積り結果」に金額が表示されます。
〜見積りフォーム〜
お借り入れ予定額 万円
内ボーナス返済割合
返済期間
金利
 
〜見積り結果〜
毎月のご返済
ボーナス月の加算額
1年間のご返済額
ご返済総額

トップページに戻る このページのトップに戻る

(c)2012 Yaizu-Gyokyo All Rights Reserved.